Descripción
Paquete de 10 diodos Zener BZX55.
propiedades |
|
|---|---|
| Vz – voltaje Zener | 3,6 V. |
| Estilo de montaje | A través del orificio |
| Embalaje / caja | DO-35-2 |
| Pd (pérdida de energía) | 500 mW |
| Tolerancia de voltaje | 5% |
| Coeficiente de temperatura de voltaje | – 0,05% / K. |
| Corriente Zener | 2 uA |
| Zz – impedancia Zener | 85 ohmios |
| Temperatura máxima de funcionamiento | + 175 C. |
| cuadro | soltero |
| Prueba de corriente | 5 mA |
| embalaje | Corta la cinta |
| embalaje | Fregadero |
| diámetro | 1,7 milímetros |
| longitud | 3.9 milímetros |
Contenido del paquete
- 10 x BZX55-C3V6 DIODO ZENER 3.6 v 1 / 2w




