Descripción
Tarjeta de carga y carga de batería de litio USB, ideal para bancos de energía de bricolaje con una corriente de espera máxima de 8uA.
Micro USB para cargar la celda de litio de 3.7 V y la conexión USB con circuito de refuerzo para salida de 5 V.
Corriente de carga de hasta 1 A con LED de estado de carga incorporado y una corriente de salida de hasta 1 A con protección contra sobretensión, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecarga.
características |
|
---|---|
Visualización del estado de carga y descarga | SÍ |
Energía MOS incorporada de carga y descarga | SÍ |
voltaje de entrada | 3.7 V ~ 5.5 V |
Carga de electricidad | hasta 1A |
corriente de salida | hasta 1A |
tensión de salida | 5V |
tensión de terminación de descarga BAT | 2.9 V |
tensión de carga estándar | 4.2 V con una precisión de ± 1% |
eficiencia de descarga | 85% (entrada de 3.7 V, salida de 5 V / 1A) |
Corriente de espera máxima | 8uA |
Gestión integrada de carga y descarga | SÍ |
Control inteligente de temperatura y protección contra sobretemperatura. | SÍ |
protección contra sobretensiones de salida | integrado |
protección contra cortocircuitos | SÍ |
Protección integrada contra sobrecarga y sobrecarga | SÍ |
Admite el modo de turbulencia y carga de voltaje cero | SÍ |
contenido del paquete
- 1 x 134N3P Tarjeta de banco de alimentación USB Módulo de carga y descarga Boost 3.7V 4.2V 5V
Valoraciones
No hay valoraciones aún.